Perintang MCP Siri
Meremehkan
Dimensi dalam milimeter
Spesifikasi teknikal dan standard elektrik
taip | Watt 25°C | Maks.kV | Dimensi dalam milimeter (inci) | ||
|
|
| A(±0.50/±0.02) | B (±0.50/±0.02) | C(±0.50/±0.02) |
MCP05 | 0.5 | 3000 | 12.90/0.51 | 3.40/0.13 | 10.20/0.40 |
MCP07 | 0.65 | 4500 | 17.15/0.68 | 3.40/0.13 | 15.24/0.60 |
MCP12 | 1.20 | 5000 | 20.00/0.78 | 5.08/0.20 | 17.78/0.70 |
MCP16 | 1.60 | 8000 | 25.60/1.01 | 5.30/0.21 | 22.90/0.90 |
MCP30 | 3.00 | 9000 | 38.30/1.51 | 6.60/0.26 | 35.50/1.40 |
MCP40 | 4.00 | 11500 | 51.00/2.01 | 6.60/0.26 | 48.20/1.90 |
MCP50 | 5.00 | 16500 | 51.00/2.01 | 12.90/0.51 | 48.20/1.90 |
Spesifikasi
Julat rintangan | 200Ω -1GΩ |
Toleransi Rintangan | ±0.5% hingga ± 10% standard turun kepada ±0.1 % atas permintaan khas untuk nilai ohmik terhad |
Pekali Suhu | ≤ 100 MΩ: ±80 ppm/°C standard |
> 100 MΩ: ±150 ppm/°C standard | |
Dari -5°C hingga +105°C dirujuk kepada +25°C;turun kepada 15ppm/°C atas permintaan khas untuk nilai ohmik terhad | |
Maks.Suhu Operasi | + 225 °C |
Enkapsulasi | dengan cetakan silikon permukaan sebagai alternatif yang murah |
Bahan Plumbum | OFHC bersalut timah |
Berat badan | bergantung pada model no.(minta butiran) |
Atas permintaan khas untuk Voltan dan Saiz yang berbeza |
Maklumat Pesanan
taip | ohmik | TCR | TOL |
MCP40 | 20J | 25PPM | 1% |