Perintang JCP Siri untuk Transformer Elektronik
Meremehkan

Dimensi dalam milimeter

Spesifikasi teknikal dan standard elektrik
taip | Watt (W) | Voltan Maks (KV) | Julat rintangan (Ω ) | Dimensi dalam milimeter (inci) | |
|
|
|
| A (±1.00/±0.04) | B (±1.00/±0.04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100- 1G | 65.00/2.56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100- 1G | 100.00/3.94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100- 1G | 100.00/3.94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100- 1G | 280.00/11.02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100- 1G | 490.00/19.29 | 30.00/1.18 |
Spesifikasi
Julat rintangan | 100Ω -1GΩ |
Toleransi Rintangan | ±0.5%~± 10% |
Pekali Suhu | ±80 ppm/°C (pada +85°C ref. hingga +25°C) turun kepada ±25 ppm/°C atau lebih rendah atas permintaan khas untuk nilai ohmik terhad dan model no. |
Maks.Suhu Operasi | 225 ℃ |
Muatkan kehidupan | 1,000 jam pada 125°C dan kuasa terkadar, komponen dengan 1 % tol.ΔR 0.2 % maks., ΔR = 0.5 % maks. |
Kestabilan hidup beban | biasa ±0.02 % setiap 1,000 jam |
Rintangan kelembapan | MIL-Std-202, kaedah 106, ΔR 0.4 % maks. |
Kejutan haba | MIL-Std-202, kaedah 107, Cond.C, ΔR 0.25 % maks. |
Enkapsulasi: standard | salutan silikon pilihan salutan lain (seperti 2xpolyimide, kaca) tersedia atas permintaan |
Bahan Plumbum | OFHC Bersalut nikel tembaga |
Berat badan | bergantung pada model no.(minta butiran) |
Atas permintaan khas untuk Voltan dan Saiz yang berbeza |
Maklumat Pesanan
taip | ohmik | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20K | 25PPM | 1% |