Perintang Filem Logam Ketepatan Tinggi Siri EE
Meremehkan
Dimensi dalam milimeter
Spesifikasi teknikal dan standard elektrik
Model No. | Watt 70°C(W) | Maks.operasi berterusan.Volt. | Nilai Rintangan | Dimensi dalam milimeter (inci) | |||
|
|
| Min. | Maks. | L(±0.30/±0.01) | D(±0.30/±0.01) | A(±0.05/±0.002) |
EE1/20 | 0.125 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 4.30/0.169 | 1.90/0.075 | 0.40/0.016 |
EE1/10 | 0.250 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 6.80/0.0268 | 2.50/0.098 | 0.60/0.024 |
EE1/8 | 0.500 | 250 | 10Ω | 2 MΩ | 10.20/0.402 | 3.80/0.149 | 0.60/0.024 |
EE1/4 | 0.750 | 300 | 10Ω | 2 MΩ | 15.10/0.594 | 5.20/0.205 | 0.60/0.024 |
EE1/2 | 1.000 | 350 | 10Ω | 2 MΩ | 18.40/0.724 | 6.50/0.256 | 0.80/0.05 |
Spesifikasi
Julat rintangan | 10Ω -10MΩ(nilai lain atas permintaan khas) |
Toleransi Rintangan | ±0.02% hingga ± 1% |
Pekali Suhu | ±5 ppm/°C hingga ±50 ppm/°C TCR dirujuk kepada 25°C, ΔR diambil pada +25°C dan +85°C (TCR lain atas permintaan khas) |
Maks.Suhu Operasi | -55°C hingga +155°C |
Rintangan penebat | 104 MΩ pada 500 V DC |
bising | kurang daripada 0.05 μV/V |
Bahan Plumbum | OFHC Bersalut nikel tembaga |
Maklumat Pesanan
taip | ohmik | TCR | TOL |
EE1/10 | 20K | 25PPM | 0.1% |